| Specification | Galaxy Watch 7 (40mm) | Galaxy Watch 7 (44mm) | Galaxy Watch 8 (40mm) | Galaxy Watch 8 (44mm) |
|---|---|---|---|---|
| Launch Date | July 2024 | July 2024 | July 2025 | July 2025 |
| Display Size | 1.3″ Super AMOLED - 2,000 nits | 1.5″ Super AMOLED - 2,000 nits | 1.34″ Super AMOLED - 3,000 nits | 1.47″ Super AMOLED - 3,000 nits |
| Processor | Exynos W1000 | Exynos W1000 | Exynos W1000 | Exynos W1000 |
| Storage | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Battery Capacity | 300 mAh | 425 mAh | 325 mAh | 435 mAh |
| Battery Life (est.) | ~24 hrs | ~1.5–2 days | ~30–40 hrs | ~30–40 hrs |
| Operating System | Wear OS 5 / One UI Watch 6 | Wear OS 5 / One UI Watch 6 | Wear OS 6 / One UI Watch 8 | Wear OS 6 / One UI Watch 8 |
| Water Resistance | 5 ATM + IP68 | 5 ATM + IP68 | 5 ATM + IP68 + MIL‑STD‑810H | 5 ATM + IP68 + MIL‑STD‑810H |
| Connectivity | BT 5.3, LTE (opt), Wi‑Fi, NFC | BT 5.3, LTE (opt), Wi‑Fi, NFC | BT 5.3, LTE (opt), Wi‑Fi, NFC | BT 5.3, LTE (opt), Wi‑Fi, NFC |
| Health Sensors | BioActive suite (ECG, HR, SpO₂) | BioActive suite (ECG, HR, SpO₂) | BioActive suite + temp & enhanced coaching | BioActive suite + temp & enhanced coaching |
Regardless of which watch you choose, our WFF (Watch Face Format) designs watch faces are optimized to squeeze every minute of battery life out of both the Watch 7 and the new Watch 8.

